精心為您【CC-A超高真空插板閥】是由上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
CC-A超高真空插板閥是通過手柄以螺桿傳動推動鋼球架運(yùn)動,撐開閥板關(guān)閉,又靠彈簧力收攏閥板,打開后再退出的真空閥門。閥門適用于超高真空系統(tǒng)中接通或截止氣流之用。高真空系統(tǒng)中接通或截止氣流之用。
CC-A型系列超高真空插板閥適用的工作介質(zhì)為潔凈的空氣和非腐蝕性氣體。
主要技術(shù)性能
適用范圍(Pa) | 105~1.3x10-7 |
閥門漏率(Pa.L/S) | DN≤200為≤1.3x10-7 |
閥門烘烤溫度(℃) | ≤150(除傳動裝置外) |
開閥時閥板兩側(cè)壓力差(Pa) | ≤2.7x103 |
閥板密封件 | 氟橡膠 |
軸封處密封件 | 不銹鋼波紋管 |
主要外形連接尺寸
型號 | 通徑(DN) | ΦD | ΦD0 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | H | A | n-d | L | L1 | B | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
CC-50A | 50 | 89 | 72.4 | 61.6 | 55.6 | / | 60 | 91 | 8-M8 | 493 | 165 | 80 | GB/T6071 |
CC-63A | 63 | 114 | 92.1 | 82.6 | 76.6 | / | 65 | 105 | 8-M8 | 547 | 190 | 80 | |
CC-80A | 80 | 130 | 110 | 99 | 93 | / | 65 | 130 | 16-M8 | 607 | 225 | 80 | |
CC-100A | 100 | 152 | 130.2 | 120.7 | 114.7 | / | 70 | 152 | 16-M8 | 660 | 267 | 100 | |
CC-150A | 150 | 202 | 181 | 171.5 | 165.5 | / | 70 | 202 | 20-M8 | 784 | 350 | 100 | |
CC-200A | 200 | 254 | 231.8 | 222.3 | 216.6 | / | 80 | 251 | 24-M8 | 882 | 426 | 100 | |
CC-250A | 250 | 314 | 288 | 308 | 275 | 271 | 85 | 300 | 24-M10 | 1146 | 570 | 130 | JB5278 |
CC-300A | 300 | 365 | 338 | 353 | 323 | 318 | 90 | 352 | 32-M10 | 1206 | 613 | 130 | / |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請!
如果你對CC-A超高真空插板閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |