上海喬邑閥門制造有限公司是【WM115動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!
產(chǎn)品概述:
全面平衡的水力系統(tǒng)般通過動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)末端設備(如空調(diào)箱)的流量來調(diào)控目標區(qū)域的溫度,它能動態(tài)的平衡系統(tǒng)的壓力變化,使二臺或多臺末端設備間的流量調(diào)節(jié)不互相干擾,因此這種系統(tǒng)具有高效節(jié)能性。目前在些空調(diào)項目中,些設計人員為實現(xiàn)相同的功能,在設計中選用動態(tài)流量調(diào)節(jié)閥和電動調(diào)節(jié)閥的組合系統(tǒng)來代替,并宣稱這二種配置具有相同的功能。那么動態(tài)流量平衡閥和電動調(diào)節(jié)閥組合能代替么,下面對這兩種配置的功能特性進行些分析和比較。
零件材質(zhì):
閥體 | 球墨鑄鐵 | 電動執(zhí)行器外殼 | 鋁合金 |
閥套 | 不銹鋼 | 閥芯 | 黃銅 |
技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 閥門形式 | 規(guī)格 | 壓差范圍 | 流量范圍 | 工作 | 流量 | 流體 |
A/D-EDRV1 | 二通 | DN25 | 30-300 | 0.2-2.9 | PN16 | 5% | 0-100℃ |
A/D-EDRV2 | DN32 | 30-300 | 0.5-4-7 | ||||
A/D-EDRV3 | DN40 | 30-300 | 1-7-7 | ||||
A/D-EDRV4 | DN50 | 30-300 | 2-12.1 | ||||
A/D-EDRV8 | DN65 | 30-300 | 3-20.4 | ||||
A/D-EDRV9 | DN80 | 30-300 | 5-30.8 | ||||
A/D-EDRV10 | DN1OO | 30-300 | 10-45.3 | ||||
A/D-EDRV11 | DN125 | 30-300 | 15-70-7 | ||||
A/D-EDRV12 | DN150 | 30-300 | 20-101.8 | ||||
A/D-EDRV13 | DN200 | 33-300 | 5.0-360 | ||||
A/D-EDRV14 | DN250 | 22-210 | 4.O-460 |
連接尺寸:
產(chǎn)品型號 | 閥門形式 | 規(guī)格 | 外形及安裝尺寸 (mm) | ||||
L | H1 | H2 | D(φ)法蘭 | G螺紋 | |||
A/D-EDRV1 | 二通 | DN25 | 160 | 265 | 70 | G1 | |
A/D-EDRV2 | DN32 | 180 | 275 | 70 | G1-1/4 | ||
A/D-EDRV3 | DN40 | 300 | 290 | 90 | G1-1/2 | ||
A/D-EDRV4 | DN50 | 300 | 290 | 90 | G2 | ||
A/D-EDRV5 | 二通 | DN32 | 160 | 220 | 70 | 1OO | |
A/D-EDRV6 | DN40 | 200 | 235 | 110 | 110 | ||
A/D-EDRV7 | DN50 | 215 | 230 | 115 | 125 | ||
A/D-EDRV8 | DN65 | 230 | 238 | 120 | 145 | ||
A/D-EDRV9 | DN80 | 275 | 275 | 146 | 160 | ||
A/D-EDRV10 | DNl00 | 290 | 295 | 165 | 180 | ||
A/D-EDRV11 | DNl25 | 315 | 307 | 208 | 21O | ||
A/D-EDRV12 | DNl50 | 350 | 326 | 205 | 240 | ||
A/D-EDRV13 | DN200 | 430 | 715 | 295 | 295 | ||
A/D-EDRV14 | DN250 | 520 | 740 | 345 | 355 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【WM115】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關同類產(chǎn)品: |