上海喬邑閥門(mén)制造有限公司是【J41J法蘭直通式襯膠截止閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷(xiāo)售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶(hù)提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
、產(chǎn)品概述
J41J法蘭直通式襯膠截止閥于控制般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管中,具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性好的特點(diǎn)。適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃(按照襯里材料),壓力等級(jí):PN(MPa) 1.0 1.6。
二、主要零部件材料表
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼*包覆橡膠或氟塑料 |
閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
手輪 | 鑄鐵、碳鋼 |
三、主要外形尺寸及重量表
公稱(chēng) 通徑 DN | 公稱(chēng) 壓力 (MPa) | 工作 壓力 (MPa) | L mm | D mm | D1 mm | n-Φd mm | H1 mm | H2 mm | Do mm | 重量 |
15 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 213 | 232 | 100 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 224 | 246 | 100 | 6 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 240 | 272 | 120 | 8 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 262 | 285 | 120 | 10.5 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 283 | 310 | 140 | 16.5 | ||
50 | 2360 | 165 | 125 | 4-18 | 311 | 345 | 140 | 18. | ||
65 | 290 | 185 | 1451 | 4-18 | 366 | 410 | 160 | 26 | ||
80 | 310 | 200 | 60 | 6/2-18 | 388 | 430 | 200 | 36.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 463 | 535 | 280 | 58 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | 495 | 575 | 380 | 64 | ||
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | 560 | 60 | 320 | 85 | ||
200 | 495 | 340 | 295 | 6/2-22 | 615 | 715 | 360 | 155 | ||
250 | 622 | 405 | 355 | 10/2-22 | 790 | 935 | 500 | 243 | ||
300 | 698 | 460 | 410 | 10/2-22 | 908 | 1100 | 500 | 295 |
四、主要結(jié)構(gòu)圖
上海喬邑閥門(mén)為您提供專(zhuān)業(yè)的【J41J法蘭直通式襯膠截止閥】解決方案,如有任何疑問(wèn),我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)J41J法蘭直通式襯膠截止閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |